Ultimo aggiornamento: 14/05/2026 10.39
Dati differiti di 15 minuti.
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 2,07 | 2,34 | | 1,45 | | | 0,05 |
|
|
| 2,02 | 2,29 | | 1,5 | | | 0,05 |
|
|
| 1,97 | 2,24 | | 1,55 | | | 0,05 |
|
|
| 1,92 | 2,19 | | 1,6 | | | 0,05 |
|
|
| 1,87 | 2,14 | | 1,65 | | | 0,05 |
|
|
| 1,82 | 2,09 | | 1,7 | | | 0,05 |
|
|
| 1,77 | 2,04 | | 1,75 | | | 0,05 |
|
|
| 1,72 | 1,99 | | 1,8 | | | 0,05 |
|
|
| 1,67 | 1,94 | | 1,85 | | | 0,05 |
|
|
| 1,62 | 1,89 | | 1,9 | | | 0,05 |
|
|
| 1,57 | 1,84 | | 1,95 | | | 0,05 |
|
|
| 1,52 | 1,79 | | 2 | | | 0,05 |
|
|
| 1,42 | 1,69 | | 2,1 | | | 0,05 |
|
|
| 1,32 | 1,59 | | 2,2 | | | 0,05 |
|
|
| 1,22 | 1,49 | | 2,3 | | | 0,05 |
|
|
| 1,12 | 1,39 | | 2,4 | | | 0,05 |
|
|
| 1,02 | 1,29 | | 2,5 | | | 0,05 |
|
|
| 0,92 | 1,19 | | 2,6 | | | 0,05 |
|
|
| 0,88 | 1,14 | | 2,65 | | | 0,05 |
|
|
| 0,835 | 1,08 | | 2,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,785 | 1,02 | | 2,75 | | | 0,05 |
|
|
| 0,745 | 0,965 | | 2,8 | | | 0,05 |
|
|
| 0,7 | 0,905 | | 2,85 | | | 0,05 |
|
|
| 0,66 | 0,855 | | 2,9 | | | 0,05 |
|
|
| 0,615 | 0,795 | | 2,95 | | | 0,05 |
|
|
| 0,57 | 0,74 | | 3 | | | 0,05 |
|
|
| 0,53 | 0,685 | | 3,05 | | | 0,05 |
|
|
| 0,485 | 0,63 | | 3,1 | | | 0,05 |
|
|
| 0,44 | 0,57 | | 3,15 | | | 0,05 |
|
|
| 0,395 | 0,51 | | 3,2 | | | 0,05 |
|
|
| 0,355 | 0,46 | | 3,25 | | | 0,05 |
|
|
| 0,31 | 0,4 | | 3,3 | | | 0,05 |
|
|
| 0,265 | 0,34 | | 3,35 | | | 0,05 |
|
|
| 0,225 | 0,29 | | 3,4 | | | 0,05 |
|
|
| | | | 3,45 | | | 0,05 |
|
|
| | | | 3,5 | | | 0,05 |
|
|
| | | | 3,55 | | | 0,03 |
|
|
| | | | 3,6 | | | 0,038 |
|
|
| | 0,05 | | 3,65 | | | 0,05 |
|
|
| | 0,046 | | 3,7 | | | |
|
|
| | 0,05 | | 3,75 | | | |
|
|
| | 0,05 | | 3,8 | | | |
|
|
| | 0,05 | | 3,85 | | | |
|
|
| | 0,05 | | 3,9 | | 0,21 | 0,27 |
|
|
| | 0,05 | | 3,95 | | 0,255 | 0,33 |
|
|
| | 0,05 | | 4 | | 0,3 | 0,385 |
|
|
| | 0,05 | | 4,1 | | 0,385 | 0,5 |
|
|
| | 0,05 | | 4,2 | | 0,47 | 0,61 |
|
|
| | 0,05 | | 4,3 | | 0,56 | 0,725 |
|
|
| | 0,05 | | 4,4 | | 0,645 | 0,835 |
|
|
| | 0,05 | | 4,5 | | 0,735 | 0,955 |
|
|
| | 0,05 | | 4,6 | | 0,82 | 1,06 |
|
|
| | 0,05 | | 4,7 | | 0,91 | 1,18 |
|
|
| | 0,05 | | 4,8 | | 1,01 | 1,28 |
|
|
| | 0,05 | | 4,9 | | 1,11 | 1,38 |
|
|
| | 0,05 | | 5 | | 1,21 | 1,48 |
|
|
| | 0,05 | | 5,1 | | 1,31 | 1,58 |
|
|
| | 0,05 | | 5,2 | | 1,41 | 1,68 |
|
|
| | 0,05 | | 5,3 | | 1,51 | 1,78 |
|
|
| | 0,05 | | 5,4 | | 1,61 | 1,88 |
|
|
| | 0,05 | | 5,5 | | 1,71 | 1,98 |
|
|
| | 0,05 | | 5,6 | | 1,81 | 2,08 |
|
|
| | 0,05 | | 5,7 | | 1,91 | 2,18 |
|
|
| | 0,05 | | 5,8 | | 2,01 | 2,28 |
|
|
| | 0,05 | | 5,9 | | 2,11 | 2,38 |
|
|
| | 0,05 | | 6 | | 2,21 | 2,48 |
|
|
| | 0,05 | | 6,2 | | 2,41 | 2,68 |
|
|
| | 0,05 | | 6,4 | | 2,61 | 2,88 |
|
|
| | 0,05 | | 6,6 | | 2,81 | 3,08 |
|
|
| | 0,05 | | 6,8 | | 3,01 | 3,28 |
|
|
| | 0,05 | | 7 | | 3,21 | 3,48 |
|
|
| | 0,05 | | 7,2 | | 3,41 | 3,68 |
|
|
| | 0,05 | | 7,4 | | 3,61 | 3,88 |
|
|
| | 0,05 | | 7,6 | | 3,81 | 4,08 |
|
|
| | 0,05 | | 7,8 | | 4,01 | 4,28 |
|
|
| | 0,05 | | 8 | | 4,21 | 4,48 |
|
|
| | 0,05 | | 8,2 | | 4,41 | 4,68 |
|
|
| | 0,05 | | 8,4 | | 4,61 | 4,88 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 2,08 | 2,35 | | 1,45 | | | 0,05 |
|
|
| 2,03 | 2,3 | | 1,5 | | | 0,05 |
|
|
| 1,98 | 2,25 | | 1,55 | | | 0,05 |
|
|
| 1,93 | 2,2 | | 1,6 | | | 0,05 |
|
|
| 1,88 | 2,15 | | 1,65 | | | 0,05 |
|
|
| 1,83 | 2,1 | | 1,7 | | | 0,05 |
|
|
| 1,78 | 2,05 | | 1,75 | | | 0,05 |
|
|
| 1,73 | 2 | | 1,8 | | | 0,05 |
|
|
| 1,68 | 1,95 | | 1,85 | | | 0,05 |
|
|
| 1,63 | 1,9 | | 1,9 | | | 0,05 |
|
|
| 1,58 | 1,85 | | 1,95 | | | 0,05 |
|
|
21/11/2025
| 1,53 | 1,8 | 2,1253 | 2 | | | 0,05 |
|
|
| 1,43 | 1,7 | | 2,1 | | | 0,05 |
|
|
| 1,33 | 1,6 | | 2,2 | | | 0,05 |
|
|
| 1,23 | 1,5 | | 2,3 | | | 0,05 |
|
|
| 1,13 | 1,4 | | 2,4 | | | 0,05 |
|
|
| 1,03 | 1,3 | | 2,5 | | | 0,05 |
|
|
| 0,93 | 1,2 | | 2,6 | | | 0,05 |
|
|
| 0,84 | 1,09 | | 2,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,755 | 0,98 | | 2,8 | | | 0,05 |
|
|
| 0,67 | 0,87 | | 2,9 | 0,1214 | 0,0002 | 0,027 |
04/07/2025
|
|
| 0,59 | 0,765 | | 3 | | 0,0002 | 0,03 |
|
|
| 0,505 | 0,655 | | 3,1 | | 0,0002 | 0,034 |
|
|
20/03/2026
| 0,425 | 0,55 | 0,2374 | 3,2 | | 0,002 | 0,042 |
|
|
| 0,345 | 0,445 | | 3,3 | 0,2322 | 0,017 | 0,054 |
26/06/2025
|
|
| 0,285 | 0,35 | | 3,4 | 0,0874 | 0,033 | 0,072 |
27/01/2026
|
|
| 0,22 | 0,265 | | 3,5 | 0,3518 | 0,057 | 0,097 |
12/03/2026
|
|
| 0,16 | 0,195 | | 3,6 | | 0,089 | 0,132 |
|
|
| 0,103 | 0,136 | | 3,7 | 0,2186 | 0,132 | 0,175 |
07/01/2026
|
|
| 0,06 | 0,092 | | 3,8 | 0,2471 | 0,19 | 0,23 |
08/01/2026
|
|
16/04/2026
| 0,028 | 0,061 | 0,2092 | 3,9 | 0,3283 | 0,245 | 0,315 |
11/12/2025
|
|
20/04/2026
| 0,006 | 0,05 | 0,1738 | 4 | 0,4061 | 0,315 | 0,405 |
06/11/2025
|
|
21/01/2026
| 0,0001 | 0,031 | 0,2276 | 4,2 | | 0,475 | 0,615 |
|
|
29/10/2025
| 0,0001 | 0,026 | 0,2791 | 4,4 | | 0,645 | 0,835 |
|
|
17/10/2025
| 0,0001 | 0,023 | 0,2395 | 4,6 | | 0,82 | 1,06 |
|
|
| | 0,05 | | 4,8 | | 1,01 | 1,28 |
|
|
04/09/2025
| | 0,026 | 0,4518 | 5 | | 1,21 | 1,48 |
|
|
11/09/2025
| | 0,026 | 0,491 | 5,2 | | 1,41 | 1,68 |
|
|
| | 0,05 | | 5,4 | | 1,61 | 1,88 |
|
|
04/09/2025
| | 0,026 | 0,2315 | 5,6 | | 1,81 | 2,08 |
|
|
01/10/2025
| | 0,026 | 0,0562 | 5,8 | | 2,01 | 2,28 |
|
|
| | 0,05 | | 6 | | 2,21 | 2,48 |
|
|
05/09/2025
| | 0,026 | 0,1265 | 6,2 | | 2,41 | 2,68 |
|
|
| | 0,05 | | 6,4 | | 2,61 | 2,88 |
|
|
| | 0,05 | | 6,6 | | 2,81 | 3,08 |
|
|
| | 0,05 | | 6,8 | | 3,01 | 3,28 |
|
|
| | 0,05 | | 7 | | 3,21 | 3,48 |
|
|
| | 0,05 | | 7,2 | | 3,41 | 3,68 |
|
|
| | 0,05 | | 7,4 | | 3,61 | 3,88 |
|
|
| | 0,05 | | 7,6 | | 3,81 | 4,08 |
|
|
| | 0,05 | | 7,8 | | 4,01 | 4,28 |
|
|
| | 0,05 | | 8 | | 4,21 | 4,48 |
|
|
| | 0,05 | | 8,2 | | 4,41 | 4,68 |
|
|
| | 0,05 | | 8,4 | | 4,61 | 4,88 |
|
|
| | 0,05 | | 8,6 | | 4,83 | 5,1 |
|
|
| | 0,05 | | 8,8 | | 5,05 | 5,3 |
|
|
| | 0,05 | | 9 | | 5,2 | 5,45 |
|
|
| | 0,05 | | 9,5 | | 5,7 | 5,95 |
|
|
| | 0,05 | | 10 | | 6,2 | 6,45 |
|
|
| | 0,05 | | 10,5 | | 6,7 | 6,95 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 1,83 | 2,1 | | 1,7 | | | 0,05 |
|
|
| 1,78 | 2,05 | | 1,75 | | | 0,05 |
|
|
| 1,73 | 2 | | 1,8 | | | 0,05 |
|
|
| 1,68 | 1,95 | | 1,85 | | | 0,05 |
|
|
| 1,63 | 1,9 | | 1,9 | | | 0,05 |
|
|
| 1,58 | 1,85 | | 1,95 | | | 0,05 |
|
|
| 1,53 | 1,8 | | 2 | | | 0,05 |
|
|
| 1,43 | 1,7 | | 2,1 | | | 0,05 |
|
|
| 1,34 | 1,61 | | 2,2 | | | 0,05 |
|
|
| 1,24 | 1,51 | | 2,3 | | | 0,05 |
|
|
| 1,14 | 1,41 | | 2,4 | | | 0,05 |
|
|
| 1,04 | 1,31 | | 2,5 | | | 0,05 |
|
|
| 0,94 | 1,21 | | 2,6 | | | 0,05 |
|
|
| 0,85 | 1,1 | | 2,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,77 | 1 | | 2,8 | | | 0,05 |
|
|
| 0,7 | 0,89 | | 2,9 | | 0,0002 | 0,037 |
|
|
| 0,605 | 0,785 | | 3 | | 0,001 | 0,044 |
|
|
| 0,525 | 0,68 | | 3,1 | | 0,01 | 0,053 |
|
|
| 0,445 | 0,575 | | 3,2 | | 0,026 | 0,066 |
|
|
| 0,375 | 0,485 | | 3,3 | | 0,042 | 0,084 |
|
|
| 0,325 | 0,395 | | 3,4 | | 0,061 | 0,105 |
|
|
| 0,26 | 0,31 | | 3,5 | | 0,098 | 0,138 |
|
|
| 0,205 | 0,24 | | 3,6 | | 0,132 | 0,17 |
|
|
| 0,155 | 0,2 | | 3,7 | | 0,18 | 0,215 |
|
|
| 0,107 | 0,135 | | 3,8 | | 0,225 | 0,275 |
|
|
| 0,071 | 0,098 | | 3,9 | 0,1995 | 0,27 | 0,35 |
21/04/2026
|
|
| 0,042 | 0,071 | | 4 | | 0,335 | 0,435 |
|
|
| 0,0035 | 0,05 | | 4,2 | | 0,48 | 0,62 |
|
|
| 0,0001 | 0,035 | | 4,4 | | 0,645 | 0,835 |
|
|
| 0,0001 | 0,027 | | 4,6 | | 0,82 | 1,06 |
|
|
| | 0,05 | | 4,8 | | 1,01 | 1,28 |
|
|
| | 0,05 | | 5 | | 1,21 | 1,48 |
|
|
| | 0,05 | | 5,2 | | 1,41 | 1,68 |
|
|
| | 0,05 | | 5,4 | | 1,61 | 1,88 |
|
|
| | 0,05 | | 5,6 | | 1,81 | 2,08 |
|
|
| | 0,05 | | 5,8 | | 2,01 | 2,28 |
|
|
| | 0,05 | | 6 | | 2,21 | 2,48 |
|
|
| | 0,05 | | 6,2 | | 2,41 | 2,68 |
|
|
| | 0,05 | | 6,4 | | 2,61 | 2,88 |
|
|
| | 0,05 | | 6,6 | | 2,81 | 3,08 |
|
|
| | 0,05 | | 6,8 | | 3,01 | 3,28 |
|
|
| | 0,05 | | 7 | | 3,21 | 3,48 |
|
|
| | 0,05 | | 7,2 | | 3,41 | 3,68 |
|
|
| | 0,05 | | 7,4 | | 3,61 | 3,88 |
|
|
| | 0,05 | | 7,6 | | 3,81 | 4,08 |
|
|
| | 0,05 | | 7,8 | | 4,01 | 4,28 |
|
|
| | 0,05 | | 8 | | 4,21 | 4,48 |
|
|
| | 0,05 | | 8,2 | | 4,41 | 4,68 |
|
|
| | 0,05 | | 8,4 | | 4,61 | 4,88 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 2,08 | 2,35 | | 1,45 | | | 0,05 |
|
|
| 2,03 | 2,3 | | 1,5 | | | 0,05 |
|
|
| 1,98 | 2,25 | | 1,55 | | | 0,05 |
|
|
| 1,93 | 2,2 | | 1,6 | | | 0,05 |
|
|
| 1,88 | 2,15 | | 1,65 | | | 0,05 |
|
|
| 1,83 | 2,1 | | 1,7 | | | 0,05 |
|
|
| 1,78 | 2,05 | | 1,75 | | | 0,05 |
|
|
| 1,73 | 2 | | 1,8 | | | 0,05 |
|
|
| 1,68 | 1,95 | | 1,85 | | | 0,05 |
|
|
| 1,63 | 1,9 | | 1,9 | | | 0,05 |
|
|
| 1,58 | 1,85 | | 1,95 | | | 0,05 |
|
|
| 1,53 | 1,8 | | 2 | | | 0,05 |
|
|
| 1,44 | 1,71 | | 2,1 | | | 0,05 |
|
|
| 1,34 | 1,61 | | 2,2 | 0,0603 | | 0,05 |
14/11/2025
|
|
| 1,24 | 1,51 | | 2,3 | 0,0284 | | 0,05 |
05/11/2025
|
|
| 1,14 | 1,41 | | 2,4 | 0,0839 | | 0,05 |
06/11/2025
|
|
| 1,04 | 1,31 | | 2,5 | 0,0513 | 0,004 | 0,054 |
05/11/2025
|
|
| 0,94 | 1,21 | | 2,6 | 0,108 | 0,011 | 0,061 |
04/11/2025
|
|
| 0,85 | 1,1 | | 2,7 | 0,1195 | 0,02 | 0,07 |
21/10/2025
|
|
| 0,8 | 0,985 | | 2,8 | 0,1317 | 0,033 | 0,083 |
20/10/2025
|
|
| 0,71 | 0,89 | | 2,9 | | 0,051 | 0,095 |
|
|
| 0,615 | 0,785 | | 3 | 0,1891 | 0,069 | 0,115 |
17/10/2025
|
|
| 0,53 | 0,685 | | 3,1 | | 0,094 | 0,14 |
|
|
| 0,455 | 0,59 | | 3,2 | 0,248 | 0,124 | 0,165 |
19/11/2025
|
|
| 0,385 | 0,5 | | 3,3 | 0,4333 | 0,16 | 0,2 |
02/04/2026
|
|
| 0,33 | 0,405 | | 3,4 | | 0,2 | 0,24 |
|
|
| 0,275 | 0,33 | | 3,5 | 0,3244 | 0,24 | 0,29 |
07/01/2026
|
|
31/03/2026
| 0,22 | 0,265 | 0,1525 | 3,6 | 0,3129 | 0,29 | 0,35 |
03/10/2025
|
|
| 0,175 | 0,205 | | 3,7 | | 0,345 | 0,415 |
|
|
| 0,128 | 0,16 | | 3,8 | | 0,405 | 0,49 |
|
|
| 0,092 | 0,125 | | 3,9 | 0,4449 | 0,44 | 0,57 |
22/04/2026
|
|
20/04/2026
| 0,063 | 0,097 | 0,233 | 4 | 0,5126 | 0,51 | 0,66 |
22/04/2026
|
|
21/04/2026
| 0,023 | 0,065 | 0,1488 | 4,2 | 0,6547 | 0,655 | 0,84 |
22/04/2026
|
|
20/04/2026
| 0,0002 | 0,047 | 0,0714 | 4,4 | | 0,835 | 1,02 |
|
|
| 0,0001 | 0,036 | | 4,6 | | 0,99 | 1,26 |
|
|
08/01/2026
| | 0,04 | 0,0918 | 4,8 | | 1,19 | 1,46 |
|
|
| | 0,05 | | 5 | | 1,38 | 1,65 |
|
|
| | 0,05 | | 5,2 | | 1,58 | 1,85 |
|
|
| | 0,05 | | 5,4 | | 1,78 | 2,05 |
|
|
| | 0,05 | | 5,6 | | 1,98 | 2,25 |
|
|
| | 0,05 | | 5,8 | | 2,18 | 2,45 |
|
|
| | 0,05 | | 6 | | 2,38 | 2,65 |
|
|
| | 0,05 | | 6,2 | | 2,58 | 2,85 |
|
|
| | 0,05 | | 6,4 | | 2,78 | 3,05 |
|
|
| | 0,05 | | 6,6 | | 2,98 | 3,25 |
|
|
| | 0,05 | | 6,8 | | 3,18 | 3,45 |
|
|
| | 0,05 | | 7 | | 3,38 | 3,65 |
|
|
| | 0,05 | | 7,2 | | 3,57 | 3,84 |
|
|
| | 0,05 | | 7,4 | | 3,77 | 4,04 |
|
|
| | 0,05 | | 7,6 | | 3,97 | 4,24 |
|
|
| | 0,05 | | 7,8 | | 4,17 | 4,44 |
|
|
| | 0,05 | | 8 | | 4,37 | 4,64 |
|
|
| | 0,05 | | 8,2 | | 4,57 | 4,84 |
|
|
| | 0,05 | | 8,4 | | 4,78 | 5,05 |
|
|
| | 0,05 | | 8,6 | | 4,98 | 5,25 |
|
|
| | 0,05 | | 8,8 | | 5,15 | 5,4 |
|
|
| | 0,05 | | 9 | | 5,35 | 5,6 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 2,08 | 2,35 | | 1,45 | | | 0,05 |
|
|
| 2,03 | 2,3 | | 1,5 | | | 0,05 |
|
|
| 1,98 | 2,25 | | 1,55 | | | 0,05 |
|
|
| 1,93 | 2,2 | | 1,6 | | | 0,05 |
|
|
| 1,88 | 2,15 | | 1,65 | | | 0,05 |
|
|
| 1,83 | 2,1 | | 1,7 | | | 0,05 |
|
|
| 1,78 | 2,05 | | 1,75 | | | 0,05 |
|
|
| 1,73 | 2 | | 1,8 | | | 0,05 |
|
|
| 1,68 | 1,95 | | 1,85 | | | 0,05 |
|
|
| 1,63 | 1,9 | | 1,9 | | | 0,05 |
|
|
| 1,58 | 1,85 | | 1,95 | 0,075 | | 0,05 |
20/03/2026
|
|
| 1,54 | 1,81 | | 2 | 0,0364 | | 0,05 |
07/01/2026
|
|
| 1,44 | 1,71 | | 2,1 | | | 0,05 |
|
|
| 1,34 | 1,61 | | 2,2 | | 0,001 | 0,051 |
|
|
| 1,24 | 1,51 | | 2,3 | | 0,007 | 0,057 |
|
|
| 1,14 | 1,41 | | 2,4 | | 0,015 | 0,065 |
|
|
| 1,05 | 1,32 | | 2,5 | | 0,024 | 0,074 |
|
|
| 0,95 | 1,22 | | 2,6 | | 0,036 | 0,086 |
|
|
| 0,905 | 1,09 | | 2,7 | | 0,053 | 0,103 |
|
|
| 0,81 | 1 | | 2,8 | | 0,073 | 0,123 |
|
|
| 0,72 | 0,905 | | 2,9 | | 0,095 | 0,141 |
|
|
| 0,63 | 0,805 | | 3 | 0,4059 | 0,12 | 0,165 |
18/03/2026
|
|
| 0,55 | 0,71 | | 3,1 | 0,2308 | 0,15 | 0,19 |
06/01/2026
|
|
| 0,48 | 0,62 | | 3,2 | | 0,185 | 0,235 |
|
|
| 0,415 | 0,535 | | 3,3 | 0,3018 | 0,22 | 0,27 |
06/01/2026
|
|
16/04/2026
| 0,37 | 0,46 | 0,5992 | 3,4 | | 0,26 | 0,315 |
|
|
| 0,315 | 0,39 | | 3,5 | 0,3114 | 0,3 | 0,37 |
29/01/2026
|
|
| 0,27 | 0,33 | | 3,6 | 0,4294 | 0,355 | 0,425 |
07/01/2026
|
|
12/03/2026
| 0,23 | 0,275 | 0,179 | 3,7 | | 0,405 | 0,49 |
|
|
12/03/2026
| 0,19 | 0,24 | 0,1541 | 3,8 | 0,8742 | 0,46 | 0,565 |
12/03/2026
|
|
| 0,16 | 0,2 | | 3,9 | 0,5173 | 0,495 | 0,64 |
22/04/2026
|
|
16/04/2026
| 0,126 | 0,17 | 0,2501 | 4 | 1,1289 | 0,555 | 0,72 |
18/03/2026
|
|
22/04/2026
| 0,079 | 0,122 | 0,206 | 4,2 | 1,2143 | 0,695 | 0,88 |
12/03/2026
|
|
04/03/2026
| 0,045 | 0,091 | 0,1644 | 4,4 | | 0,86 | 1,06 |
|
|
08/01/2026
| 0,021 | 0,068 | 0,181 | 4,6 | | 1,04 | 1,24 |
|
|
| 0,005 | 0,055 | | 4,8 | | 1,23 | 1,42 |
|
|
| | 0,05 | | 5 | | 1,39 | 1,66 |
|
|
| | 0,05 | | 5,2 | | 1,59 | 1,86 |
|
|
| | 0,05 | | 5,4 | | 1,78 | 2,05 |
|
|
| | 0,05 | | 5,6 | | 1,98 | 2,25 |
|
|
| | 0,05 | | 5,8 | | 2,18 | 2,45 |
|
|
| | 0,05 | | 6 | | 2,38 | 2,65 |
|
|
| | 0,05 | | 6,2 | | 2,58 | 2,85 |
|
|
| | 0,05 | | 6,4 | | 2,78 | 3,05 |
|
|
| | 0,05 | | 6,6 | | 2,98 | 3,25 |
|
|
| | 0,05 | | 6,8 | | 3,18 | 3,45 |
|
|
| | 0,05 | | 7 | | 3,38 | 3,65 |
|
|
| | 0,05 | | 7,2 | | 3,57 | 3,84 |
|
|
| | 0,05 | | 7,4 | | 3,77 | 4,04 |
|
|
| | 0,05 | | 7,6 | | 3,97 | 4,24 |
|
|
| | 0,05 | | 7,8 | | 4,17 | 4,44 |
|
|
| | 0,05 | | 8 | | 4,37 | 4,64 |
|
|
| | 0,05 | | 8,2 | | 4,57 | 4,84 |
|
|
| | 0,05 | | 8,4 | | 4,78 | 5,05 |
|
|
| | 0,05 | | 8,6 | | 4,98 | 5,25 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 2,08 | 2,35 | | 1,45 | | | 0,05 |
|
|
| 2,03 | 2,3 | | 1,5 | | | 0,05 |
|
|
| 1,98 | 2,25 | | 1,55 | | | 0,05 |
|
|
| 1,93 | 2,2 | | 1,6 | | | 0,05 |
|
|
| 1,88 | 2,15 | | 1,65 | | | 0,05 |
|
|
| 1,83 | 2,1 | | 1,7 | | | 0,05 |
|
|
| 1,78 | 2,05 | | 1,75 | | | 0,05 |
|
|
| 1,73 | 2 | | 1,8 | | | 0,05 |
|
|
| 1,68 | 1,95 | | 1,85 | | | 0,05 |
|
|
| 1,63 | 1,9 | | 1,9 | | | 0,05 |
|
|
| 1,59 | 1,86 | | 1,95 | | | 0,05 |
|
|
| 1,54 | 1,81 | | 2 | | | 0,05 |
|
|
| 1,44 | 1,71 | | 2,1 | | 0,006 | 0,056 |
|
|
| 1,34 | 1,61 | | 2,2 | | 0,013 | 0,063 |
|
|
| 1,24 | 1,51 | | 2,3 | | 0,021 | 0,071 |
|
|
| 1,15 | 1,42 | | 2,4 | | 0,032 | 0,082 |
|
|
| 1,05 | 1,32 | | 2,5 | | 0,045 | 0,095 |
|
|
| 1 | 1,2 | | 2,6 | | 0,061 | 0,111 |
|
|
| 0,905 | 1,11 | | 2,7 | | 0,081 | 0,131 |
|
|
| 0,815 | 1,02 | | 2,8 | | | |
|
|
| 0,725 | 0,925 | | 2,9 | | 0,125 | 0,165 |
|
|
| 0,645 | 0,835 | | 3 | 0,3677 | 0,155 | 0,2 |
01/04/2026
|
|
| 0,575 | 0,745 | | 3,1 | 0,2979 | 0,185 | 0,235 |
13/04/2026
|
|
| 0,515 | 0,665 | | 3,2 | 0,2576 | 0,22 | 0,275 |
12/05/2026
|
|
| 0,455 | 0,59 | | 3,3 | 0,2546 | 0,255 | 0,315 |
24/04/2026
|
|
| 0,405 | 0,505 | | 3,4 | | 0,3 | 0,37 |
|
|
| 0,36 | 0,445 | | 3,5 | | 0,345 | 0,42 |
|
|
| 0,32 | 0,395 | | 3,6 | | 0,395 | 0,48 |
|
|
| 0,28 | 0,345 | | 3,7 | | 0,445 | 0,545 |
|
|
| 0,245 | 0,305 | | 3,8 | 0,5241 | 0,5 | 0,615 |
27/04/2026
|
|
| 0,21 | 0,265 | | 3,9 | | 0,53 | 0,685 |
|
|
27/04/2026
| 0,185 | 0,23 | 0,2558 | 4 | | 0,59 | 0,765 |
|
|
20/04/2026
| 0,133 | 0,18 | 0,2595 | 4,2 | | 0,72 | 0,925 |
|
|
20/04/2026
| 0,093 | 0,141 | 0,2223 | 4,4 | | 0,88 | 1,09 |
|
|
| 0,063 | 0,107 | | 4,6 | | 1,05 | 1,26 |
|
|
| 0,037 | 0,087 | | 4,8 | | 1,23 | 1,44 |
|
|
| 0,02 | 0,07 | | 5 | | 1,42 | 1,63 |
|
|
| 0,008 | 0,058 | | 5,2 | | 1,59 | 1,86 |
|
|
| | 0,05 | | 5,4 | | 1,79 | 2,06 |
|
|
| | 0,05 | | 5,6 | | 1,98 | 2,25 |
|
|
| | 0,05 | | 5,8 | | 2,18 | 2,45 |
|
|
| | 0,05 | | 6 | | 2,38 | 2,65 |
|
|
| | 0,05 | | 6,2 | | 2,58 | 2,85 |
|
|
| | 0,05 | | 6,4 | | 2,78 | 3,05 |
|
|
| | 0,05 | | 6,6 | | 2,98 | 3,25 |
|
|
| | 0,05 | | 6,8 | | 3,18 | 3,45 |
|
|
| | 0,05 | | 7 | | 3,38 | 3,65 |
|
|
| | 0,05 | | 7,2 | | 3,57 | 3,84 |
|
|
| | 0,05 | | 7,4 | | 3,77 | 4,04 |
|
|
| | 0,05 | | 7,6 | | 3,97 | 4,24 |
|
|
| | 0,05 | | 7,8 | | 4,17 | 4,44 |
|
|
| | 0,05 | | 8 | | 4,37 | 4,64 |
|
|
| | 0,05 | | 8,2 | | 4,57 | 4,84 |
|
|
| | 0,05 | | 8,4 | | 4,78 | 5,05 |
|